Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 998 | 1 | 1.00200401 | 99.8 |
| AUD | 1008434 | 1008.43 | 0.00099164 | 100843.4 |
| BDT | 11469 | 11.47 | 0.08719156 | 1146.9 |
| BIF | 471 | 0.47 | 2.12314225 | 47.1 |
| BOB | 203419 | 203.42 | 0.00491596 | 20341.9 |
| BRL | 279592 | 279.59 | 0.00357664 | 27959.2 |
| BTN | 14803 | 14.8 | 0.06755387 | 1480.3 |
| BWP | 100844 | 100.84 | 0.00991631 | 10084.4 |
| CAD | 1017639 | 1017.64 | 0.00098267 | 101763.9 |
| CDF | 621 | 0.62 | 1.61030596 | 62.1 |
| CHF | 1790564 | 1790.56 | 0.00055848 | 179056.4 |
| CLP | 1581 | 1.58 | 0.63251107 | 158.1 |
| CNY | 207612 | 207.61 | 0.00481668 | 20761.2 |
| COP | 382 | 0.38 | 2.61780105 | 38.2 |
| CRC | 3103 | 3.1 | 0.32226877 | 310.3 |
| CUP | 58653 | 58.65 | 0.01704943 | 5865.3 |
| CZK | 67497 | 67.5 | 0.01481547 | 6749.7 |
| DJF | 7920 | 7.92 | 0.12626263 | 792 |
| DOP | 24004 | 24 | 0.04165972 | 2400.4 |
| ERN | 93845 | 93.84 | 0.01065587 | 9384.5 |
| ETB | 8908 | 8.91 | 0.11225864 | 890.8 |
| EUR | 1637648 | 1637.65 | 0.00061063 | 163764.8 |
| GBP | 1893908 | 1893.91 | 0.00052801 | 189390.8 |
| GHS | 119542 | 119.54 | 0.00836526 | 11954.2 |
| GTQ | 184600 | 184.6 | 0.00541712 | 18460 |
| HKD | 179596 | 179.6 | 0.00556805 | 17959.6 |
| HNL | 52924 | 52.92 | 0.01889502 | 5292.4 |
| IDR | 78 | 0.08 | 12.82051282 | 7.8 |
| INR | 14803 | 14.8 | 0.06755387 | 1480.3 |
| JPY | 8819 | 8.82 | 0.11339154 | 881.9 |
| KES | 10871 | 10.87 | 0.09198786 | 1087.1 |
| KHR | 348 | 0.35 | 2.87356322 | 34.8 |
| KRW | 931 | 0.93 | 1.07411386 | 93.1 |
| LBP | 15 | 0.01 | 66.66666667 | 1.5 |
| LKR | 4258 | 4.26 | 0.23485204 | 425.8 |
| MMK | 670 | 0.67 | 1.49253731 | 67 |
| MWK | 807 | 0.81 | 1.23915737 | 80.7 |
| MXN | 81106 | 81.11 | 0.01232954 | 8110.6 |
| MYR | 355033 | 355.03 | 0.00281664 | 35503.3 |
| MZN | 22118 | 22.12 | 0.04521204 | 2211.8 |
| NAD | 86434 | 86.43 | 0.01156952 | 8643.4 |
| NGN | 1026 | 1.03 | 0.97465887 | 102.6 |
| NIO | 38272 | 38.27 | 0.02612876 | 3827.2 |
| NZD | 835952 | 835.95 | 0.00119624 | 83595.2 |
| PAB | 1407677 | 1407.68 | 0.00071039 | 140767.7 |
| PEN | 413563 | 413.56 | 0.00241801 | 41356.3 |
| PHP | 22770 | 22.77 | 0.04391744 | 2277 |
| PKR | 5045 | 5.04 | 0.19821606 | 504.5 |
| PLN | 386810 | 386.81 | 0.00258525 | 38681 |
| PYG | 232 | 0.23 | 4.31034483 | 23.2 |
| RWF | 959 | 0.96 | 1.04275287 | 95.9 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 3097 | 3.1 | 0.32289312 | 309.7 |
| SOS | 2464 | 2.46 | 0.40584416 | 246.4 |
| SRD | 37876 | 37.88 | 0.02640194 | 3787.6 |
| THB | 43152 | 43.15 | 0.0231739 | 4315.2 |
| TZS | 537 | 0.54 | 1.86219739 | 53.7 |
| UAH | 31781 | 31.78 | 0.03146534 | 3178.1 |
| UGX | 375 | 0.38 | 2.66666667 | 37.5 |
| USD | 1407677 | 1407.68 | 0.00071039 | 140767.7 |
| UYU | 35135 | 35.13 | 0.02846165 | 3513.5 |
| VES | 2538 | 2.54 | 0.39401103 | 253.8 |
| VND | 53 | 0.05 | 18.86792453 | 5.3 |
| XAF | 2496 | 2.5 | 0.40064103 | 249.6 |
| XOF | 2496 | 2.5 | 0.40064103 | 249.6 |
| ZAR | 86471 | 86.47 | 0.01156457 | 8647.1 |
| ZMW | 77135 | 77.14 | 0.01296428 | 7713.5 |
| ZWL | 52426 | 52.43 | 0.01907451 | 5242.6 |
Total currencies: 68
Data source: Fedi Price Feed