Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 823 | 0.82 | 1.21506683 | 82.3 |
| AUD | 834712 | 834.71 | 0.00119802 | 83471.2 |
| BDT | 9783 | 9.78 | 0.10221813 | 978.3 |
| BIF | 402 | 0.4 | 2.48756219 | 40.2 |
| BOB | 172799 | 172.8 | 0.00578707 | 17279.9 |
| BRL | 229827 | 229.83 | 0.0043511 | 22982.7 |
| BTN | 13009 | 13.01 | 0.07686986 | 1300.9 |
| BWP | 88301 | 88.3 | 0.0113249 | 8830.1 |
| CAD | 881262 | 881.26 | 0.00113474 | 88126.2 |
| CDF | 532 | 0.53 | 1.87969925 | 53.2 |
| CHF | 1551051 | 1551.05 | 0.00064472 | 155105.1 |
| CLP | 1390 | 1.39 | 0.71942446 | 139 |
| CNY | 171654 | 171.65 | 0.00582567 | 17165.4 |
| COP | 326 | 0.33 | 3.06748466 | 32.6 |
| CRC | 2413 | 2.41 | 0.41442188 | 241.3 |
| CUP | 49825 | 49.83 | 0.02007025 | 4982.5 |
| CZK | 58450 | 58.45 | 0.01710864 | 5845 |
| DJF | 6728 | 6.73 | 0.14863258 | 672.8 |
| DOP | 19010 | 19.01 | 0.05260389 | 1901 |
| ERN | 79720 | 79.72 | 0.0125439 | 7972 |
| ETB | 7747 | 7.75 | 0.12908223 | 774.7 |
| EUR | 1421982 | 1421.98 | 0.00070324 | 142198.2 |
| GBP | 1640869 | 1640.87 | 0.00060943 | 164086.9 |
| GHS | 109006 | 109.01 | 0.00917381 | 10900.6 |
| GTQ | 155879 | 155.88 | 0.00641523 | 15587.9 |
| HKD | 153122 | 153.12 | 0.00653074 | 15312.2 |
| HNL | 45328 | 45.33 | 0.02206142 | 4532.8 |
| IDR | 71 | 0.07 | 14.08450704 | 7.1 |
| INR | 13009 | 13.01 | 0.07686986 | 1300.9 |
| JPY | 7745 | 7.75 | 0.12911556 | 774.5 |
| KES | 9271 | 9.27 | 0.10786323 | 927.1 |
| KHR | 297 | 0.3 | 3.36700337 | 29.7 |
| KRW | 828 | 0.83 | 1.20772947 | 82.8 |
| LBP | 13 | 0.01 | 76.92307692 | 1.3 |
| LKR | 3866 | 3.87 | 0.25866529 | 386.6 |
| MMK | 569 | 0.57 | 1.75746924 | 56.9 |
| MWK | 685 | 0.69 | 1.45985401 | 68.5 |
| MXN | 68785 | 68.78 | 0.01453805 | 6878.5 |
| MYR | 303336 | 303.34 | 0.00329667 | 30333.6 |
| MZN | 18799 | 18.8 | 0.05319432 | 1879.9 |
| NAD | 74612 | 74.61 | 0.01340267 | 7461.2 |
| NGN | 861 | 0.86 | 1.16144019 | 86.1 |
| NIO | 32493 | 32.49 | 0.03077586 | 3249.3 |
| NZD | 721688 | 721.69 | 0.00138564 | 72168.8 |
| PAB | 1195814 | 1195.81 | 0.00083625 | 119581.4 |
| PEN | 356175 | 356.18 | 0.00280761 | 35617.5 |
| PHP | 20290 | 20.29 | 0.04928536 | 2029 |
| PKR | 4274 | 4.27 | 0.23397286 | 427.4 |
| PLN | 337768 | 337.77 | 0.00296061 | 33776.8 |
| PYG | 177 | 0.18 | 5.64971751 | 17.7 |
| RWF | 818 | 0.82 | 1.22249389 | 81.8 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 2226 | 2.23 | 0.4492363 | 222.6 |
| SOS | 2094 | 2.09 | 0.47755492 | 209.4 |
| SRD | 31377 | 31.38 | 0.03187048 | 3137.7 |
| THB | 37966 | 37.97 | 0.02633936 | 3796.6 |
| TZS | 472 | 0.47 | 2.11864407 | 47.2 |
| UAH | 27924 | 27.92 | 0.03581149 | 2792.4 |
| UGX | 338 | 0.34 | 2.95857988 | 33.8 |
| USD | 1195814 | 1195.81 | 0.00083625 | 119581.4 |
| UYU | 31596 | 31.6 | 0.03164958 | 3159.6 |
| VES | 3229 | 3.23 | 0.3096934 | 322.9 |
| VND | 46 | 0.05 | 21.73913043 | 4.6 |
| XAF | 2167 | 2.17 | 0.46146747 | 216.7 |
| XOF | 2167 | 2.17 | 0.46146747 | 216.7 |
| ZAR | 74608 | 74.61 | 0.01340339 | 7460.8 |
| ZMW | 60373 | 60.37 | 0.0165637 | 6037.3 |
| ZWL | 46746 | 46.75 | 0.0213922 | 4674.6 |
Total currencies: 68
Data source: Fedi Price Feed