Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1068 | 1.07 | 0.93632959 | 106.8 |
| AUD | 1020621 | 1020.62 | 0.0009798 | 102062.1 |
| BDT | 12113 | 12.11 | 0.08255593 | 1211.3 |
| BIF | 499 | 0.5 | 2.00400802 | 49.9 |
| BOB | 214843 | 214.84 | 0.00465456 | 21484.3 |
| BRL | 283983 | 283.98 | 0.00352134 | 28398.3 |
| BTN | 15741 | 15.74 | 0.06352837 | 1574.1 |
| BWP | 104756 | 104.76 | 0.00954599 | 10475.6 |
| CAD | 1070040 | 1070.04 | 0.00093454 | 107004 |
| CDF | 650 | 0.65 | 1.53846154 | 65 |
| CHF | 1862985 | 1862.98 | 0.00053677 | 186298.5 |
| CLP | 1605 | 1.6 | 0.62305296 | 160.5 |
| CNY | 215435 | 215.44 | 0.00464177 | 21543.5 |
| COP | 407 | 0.41 | 2.45700246 | 40.7 |
| CRC | 3202 | 3.2 | 0.31230481 | 320.2 |
| CUP | 62079 | 62.08 | 0.01610851 | 6207.9 |
| CZK | 69611 | 69.61 | 0.01436555 | 6961.1 |
| DJF | 8383 | 8.38 | 0.11928904 | 838.3 |
| DOP | 24897 | 24.9 | 0.04016548 | 2489.7 |
| ERN | 99327 | 99.33 | 0.01006776 | 9932.7 |
| ETB | 9604 | 9.6 | 0.10412328 | 960.4 |
| EUR | 1708812 | 1708.81 | 0.0005852 | 170881.2 |
| GBP | 1967092 | 1967.09 | 0.00050836 | 196709.2 |
| GHS | 135210 | 135.21 | 0.0073959 | 13521 |
| GTQ | 194678 | 194.68 | 0.00513669 | 19467.8 |
| HKD | 190088 | 190.09 | 0.00526072 | 19008.8 |
| HNL | 56094 | 56.09 | 0.01782722 | 5609.4 |
| IDR | 87 | 0.09 | 11.49425287 | 8.7 |
| INR | 15741 | 15.74 | 0.06352837 | 1574.1 |
| JPY | 9331 | 9.33 | 0.10716965 | 933.1 |
| KES | 11469 | 11.47 | 0.08719156 | 1146.9 |
| KHR | 373 | 0.37 | 2.68096515 | 37.3 |
| KRW | 979 | 0.98 | 1.02145046 | 97.9 |
| LBP | 16 | 0.02 | 62.5 | 1.6 |
| LKR | 4730 | 4.73 | 0.21141649 | 473 |
| MMK | 708 | 0.71 | 1.41242938 | 70.8 |
| MWK | 855 | 0.85 | 1.16959064 | 85.5 |
| MXN | 82297 | 82.3 | 0.01215111 | 8229.7 |
| MYR | 369343 | 369.34 | 0.00270751 | 36934.3 |
| MZN | 23353 | 23.35 | 0.04282105 | 2335.3 |
| NAD | 86974 | 86.97 | 0.01149769 | 8697.4 |
| NGN | 1076 | 1.08 | 0.92936803 | 107.6 |
| NIO | 40481 | 40.48 | 0.02470295 | 4048.1 |
| NZD | 851106 | 851.11 | 0.00117494 | 85110.6 |
| PAB | 1489914 | 1489.91 | 0.00067118 | 148991.4 |
| PEN | 426745 | 426.75 | 0.00234332 | 42674.5 |
| PHP | 24517 | 24.52 | 0.04078802 | 2451.7 |
| PKR | 5335 | 5.33 | 0.18744142 | 533.5 |
| PLN | 398904 | 398.9 | 0.00250687 | 39890.4 |
| PYG | 228 | 0.23 | 4.38596491 | 22.8 |
| RWF | 1021 | 1.02 | 0.97943193 | 102.1 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 3318 | 3.32 | 0.30138638 | 331.8 |
| SOS | 2606 | 2.61 | 0.38372985 | 260.6 |
| SRD | 39726 | 39.73 | 0.02517243 | 3972.6 |
| THB | 45287 | 45.29 | 0.02208139 | 4528.7 |
| TZS | 578 | 0.58 | 1.73010381 | 57.8 |
| UAH | 33978 | 33.98 | 0.02943081 | 3397.8 |
| UGX | 396 | 0.4 | 2.52525253 | 39.6 |
| USD | 1489914 | 1489.91 | 0.00067118 | 148991.4 |
| UYU | 36718 | 36.72 | 0.0272346 | 3671.8 |
| VES | 3144 | 3.14 | 0.31806616 | 314.4 |
| VND | 56 | 0.06 | 17.85714286 | 5.6 |
| XAF | 2605 | 2.6 | 0.38387716 | 260.5 |
| XOF | 2605 | 2.6 | 0.38387716 | 260.5 |
| ZAR | 86982 | 86.98 | 0.01149663 | 8698.2 |
| ZMW | 77737 | 77.74 | 0.01286389 | 7773.7 |
| ZWL | 58717 | 58.72 | 0.01703084 | 5871.7 |
Total currencies: 68
Data source: Fedi Price Feed