Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1067 | 1.07 | 0.93720712 | 106.7 |
| AUD | 1116400 | 1116.4 | 0.00089574 | 111640 |
| BDT | 13527 | 13.53 | 0.07392622 | 1352.7 |
| BIF | 559 | 0.56 | 1.78890877 | 55.9 |
| BOB | 143463 | 143.46 | 0.00697044 | 14346.3 |
| BRL | 283374 | 283.37 | 0.00352891 | 28337.4 |
| BTN | 18114 | 18.11 | 0.05520592 | 1811.4 |
| BWP | 114556 | 114.56 | 0.00872936 | 11455.6 |
| CAD | 1173919 | 1173.92 | 0.00085185 | 117391.9 |
| CDF | 733 | 0.73 | 1.36425648 | 73.3 |
| CHF | 2002433 | 2002.43 | 0.00049939 | 200243.3 |
| CLP | 1659 | 1.66 | 0.60277275 | 165.9 |
| CNY | 251475 | 251.47 | 0.00397654 | 25147.5 |
| COP | 503 | 0.5 | 1.98807157 | 50.3 |
| CRC | 3778 | 3.78 | 0.26469031 | 377.8 |
| CUP | 70110 | 70.11 | 0.0142633 | 7011 |
| CZK | 75488 | 75.49 | 0.01324714 | 7548.8 |
| DJF | 9467 | 9.47 | 0.10563008 | 946.7 |
| DOP | 27863 | 27.86 | 0.03588989 | 2786.3 |
| ERN | 112176 | 112.18 | 0.00891456 | 11217.6 |
| ETB | 10431 | 10.43 | 0.09586809 | 1043.1 |
| EUR | 1846610 | 1846.61 | 0.00054153 | 184661 |
| GBP | 2203696 | 2203.7 | 0.00045378 | 220369.6 |
| GHS | 142531 | 142.53 | 0.00701602 | 14253.1 |
| GTQ | 220268 | 220.27 | 0.00453992 | 22026.8 |
| HKD | 214659 | 214.66 | 0.00465855 | 21465.9 |
| HNL | 62639 | 62.64 | 0.01596449 | 6263.9 |
| IDR | 91 | 0.09 | 10.98901099 | 9.1 |
| INR | 18114 | 18.11 | 0.05520592 | 1811.4 |
| JPY | 10599 | 10.6 | 0.09434852 | 1059.9 |
| KES | 12946 | 12.95 | 0.07724394 | 1294.6 |
| KHR | 413 | 0.41 | 2.42130751 | 41.3 |
| KRW | 1252 | 1.25 | 0.79872204 | 125.2 |
| LBP | 18 | 0.02 | 55.55555556 | 1.8 |
| LKR | 5059 | 5.06 | 0.19766752 | 505.9 |
| MMK | 801 | 0.8 | 1.24843945 | 80.1 |
| MWK | 964 | 0.96 | 1.0373444 | 96.4 |
| MXN | 88002 | 88 | 0.01136338 | 8800.2 |
| MYR | 409125 | 409.12 | 0.00244424 | 40912.5 |
| MZN | 26415 | 26.41 | 0.03785728 | 2641.5 |
| NAD | 96005 | 96 | 0.01041612 | 9600.5 |
| NGN | 1223 | 1.22 | 0.81766149 | 122.3 |
| NIO | 45756 | 45.76 | 0.02185506 | 4575.6 |
| NZD | 921997 | 922 | 0.0010846 | 92199.7 |
| PAB | 1682645 | 1682.64 | 0.0005943 | 168264.5 |
| PEN | 488943 | 488.94 | 0.00204523 | 48894.3 |
| PHP | 26296 | 26.3 | 0.0380286 | 2629.6 |
| PKR | 6083 | 6.08 | 0.16439257 | 608.3 |
| PLN | 414550 | 414.55 | 0.00241225 | 41455 |
| PYG | 268 | 0.27 | 3.73134328 | 26.8 |
| RWF | 1137 | 1.14 | 0.87950748 | 113.7 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 3307 | 3.31 | 0.30238887 | 330.7 |
| SOS | 2947 | 2.95 | 0.33932813 | 294.7 |
| SRD | 44918 | 44.92 | 0.02226279 | 4491.8 |
| THB | 49608 | 49.61 | 0.02015804 | 4960.8 |
| TZS | 634 | 0.63 | 1.57728707 | 63.4 |
| UAH | 37388 | 37.39 | 0.02674655 | 3738.8 |
| UGX | 415 | 0.41 | 2.40963855 | 41.5 |
| USD | 1682645 | 1682.64 | 0.0005943 | 168264.5 |
| UYU | 41459 | 41.46 | 0.02412022 | 4145.9 |
| VES | 1829 | 1.83 | 0.54674686 | 182.9 |
| VND | 65 | 0.07 | 15.38461538 | 6.5 |
| XAF | 2815 | 2.81 | 0.35523979 | 281.5 |
| XOF | 2815 | 2.81 | 0.35523979 | 281.5 |
| ZAR | 96020 | 96.02 | 0.0104145 | 9602 |
| ZMW | 81566 | 81.57 | 0.01226001 | 8156.6 |
| ZWL | 63287 | 63.29 | 0.01580103 | 6328.7 |
Total currencies: 68
Data source: Fedi Price Feed