Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 783 | 0.78 | 1.27713921 | 78.3 |
| AUD | 836004 | 836 | 0.00119617 | 83600.4 |
| BDT | 9667 | 9.67 | 0.10344471 | 966.7 |
| BIF | 394 | 0.39 | 2.53807107 | 39.4 |
| BOB | 98996 | 99 | 0.01010142 | 9899.6 |
| BRL | 231878 | 231.88 | 0.00431261 | 23187.8 |
| BTN | 12394 | 12.39 | 0.0806842 | 1239.4 |
| BWP | 86141 | 86.14 | 0.01160887 | 8614.1 |
| CAD | 842715 | 842.72 | 0.00118664 | 84271.5 |
| CDF | 514 | 0.51 | 1.94552529 | 51.4 |
| CHF | 1441254 | 1441.25 | 0.00069384 | 144125.4 |
| CLP | 1245 | 1.25 | 0.80321285 | 124.5 |
| CNY | 176625 | 176.62 | 0.00566171 | 17662.5 |
| COP | 366 | 0.37 | 2.73224044 | 36.6 |
| CRC | 2620 | 2.62 | 0.38167939 | 262 |
| CUP | 49501 | 49.5 | 0.02020161 | 4950.1 |
| CZK | 55434 | 55.43 | 0.01803947 | 5543.4 |
| DJF | 6684 | 6.68 | 0.14961101 | 668.4 |
| DOP | 19989 | 19.99 | 0.05002752 | 1998.9 |
| ERN | 79202 | 79.2 | 0.01262594 | 7920.2 |
| ETB | 7307 | 7.31 | 0.13685507 | 730.7 |
| EUR | 1353405 | 1353.4 | 0.00073888 | 135340.5 |
| GBP | 1573605 | 1573.61 | 0.00063548 | 157360.5 |
| GHS | 102554 | 102.55 | 0.00975096 | 10255.4 |
| GTQ | 155661 | 155.66 | 0.00642422 | 15566.1 |
| HKD | 151473 | 151.47 | 0.00660184 | 15147.3 |
| HNL | 44274 | 44.27 | 0.02258662 | 4427.4 |
| IDR | 66 | 0.07 | 15.15151515 | 6.6 |
| INR | 12395 | 12.39 | 0.08067769 | 1239.5 |
| JPY | 7520 | 7.52 | 0.13297872 | 752 |
| KES | 9176 | 9.18 | 0.10897995 | 917.6 |
| KHR | 293 | 0.29 | 3.41296928 | 29.3 |
| KRW | 867 | 0.87 | 1.15340254 | 86.7 |
| LBP | 13 | 0.01 | 76.92307692 | 1.3 |
| LKR | 3608 | 3.61 | 0.27716186 | 360.8 |
| MMK | 565 | 0.56 | 1.7699115 | 56.5 |
| MWK | 682 | 0.68 | 1.46627566 | 68.2 |
| MXN | 67837 | 67.84 | 0.01474122 | 6783.7 |
| MYR | 291282 | 291.28 | 0.0034331 | 29128.2 |
| MZN | 18619 | 18.62 | 0.05370858 | 1861.9 |
| NAD | 72607 | 72.61 | 0.01377278 | 7260.7 |
| NGN | 895 | 0.9 | 1.11731844 | 89.5 |
| NIO | 32288 | 32.29 | 0.03097126 | 3228.8 |
| NZD | 674337 | 674.34 | 0.00148294 | 67433.7 |
| PAB | 1188033 | 1188.03 | 0.00084173 | 118803.3 |
| PEN | 351199 | 351.2 | 0.00284739 | 35119.9 |
| PHP | 18933 | 18.93 | 0.05281783 | 1893.3 |
| PKR | 4287 | 4.29 | 0.23326335 | 428.7 |
| PLN | 309260 | 309.26 | 0.00323353 | 30926 |
| PYG | 200 | 0.2 | 5 | 20 |
| RWF | 803 | 0.8 | 1.24533001 | 80.3 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 2353 | 2.35 | 0.42498938 | 235.3 |
| SOS | 2078 | 2.08 | 0.48123195 | 207.8 |
| SRD | 31333 | 31.33 | 0.03191523 | 3133.3 |
| THB | 35595 | 35.59 | 0.02809383 | 3559.5 |
| TZS | 448 | 0.45 | 2.23214286 | 44.8 |
| UAH | 26463 | 26.46 | 0.03778861 | 2646.3 |
| UGX | 308 | 0.31 | 3.24675325 | 30.8 |
| USD | 1188033 | 1188.03 | 0.00084173 | 118803.3 |
| UYU | 29634 | 29.63 | 0.03374502 | 2963.4 |
| VES | 1390 | 1.39 | 0.71942446 | 139 |
| VND | 45 | 0.04 | 22.22222222 | 4.5 |
| XAF | 2063 | 2.06 | 0.48473097 | 206.3 |
| XOF | 2063 | 2.06 | 0.48473097 | 206.3 |
| ZAR | 72607 | 72.61 | 0.01377278 | 7260.7 |
| ZMW | 60724 | 60.72 | 0.01646795 | 6072.4 |
| ZWL | 44579 | 44.58 | 0.02243209 | 4457.9 |
Total currencies: 68
Data source: Fedi Price Feed