Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1024 | 1.02 | 0.9765625 | 102.4 |
| AUD | 1071275 | 1071.28 | 0.00093347 | 107127.5 |
| BDT | 12380 | 12.38 | 0.08077544 | 1238 |
| BIF | 512 | 0.51 | 1.953125 | 51.2 |
| BOB | 136662 | 136.66 | 0.00731732 | 13666.2 |
| BRL | 301069 | 301.07 | 0.0033215 | 30106.9 |
| BTN | 15862 | 15.86 | 0.06304375 | 1586.2 |
| BWP | 107765 | 107.77 | 0.00927945 | 10776.5 |
| CAD | 1087509 | 1087.51 | 0.00091953 | 108750.9 |
| CDF | 662 | 0.66 | 1.51057402 | 66.2 |
| CHF | 1878787 | 1878.79 | 0.00053226 | 187878.7 |
| CLP | 1614 | 1.61 | 0.61957869 | 161.4 |
| CNY | 225933 | 225.93 | 0.00442609 | 22593.3 |
| COP | 477 | 0.48 | 2.09643606 | 47.7 |
| CRC | 3363 | 3.36 | 0.29735355 | 336.3 |
| CUP | 63807 | 63.81 | 0.01567226 | 6380.7 |
| CZK | 72320 | 72.32 | 0.01382743 | 7232 |
| DJF | 8616 | 8.62 | 0.11606314 | 861.6 |
| DOP | 26318 | 26.32 | 0.03799681 | 2631.8 |
| ERN | 102092 | 102.09 | 0.00979509 | 10209.2 |
| ETB | 9547 | 9.55 | 0.10474495 | 954.7 |
| EUR | 1746265 | 1746.27 | 0.00057265 | 174626.5 |
| GBP | 2044434 | 2044.43 | 0.00048913 | 204443.4 |
| GHS | 131645 | 131.65 | 0.00759619 | 13164.5 |
| GTQ | 200679 | 200.68 | 0.00498308 | 20067.9 |
| HKD | 195273 | 195.27 | 0.00512104 | 19527.3 |
| HNL | 57156 | 57.16 | 0.01749598 | 5715.6 |
| IDR | 85 | 0.09 | 11.76470588 | 8.5 |
| INR | 15867 | 15.87 | 0.06302389 | 1586.7 |
| JPY | 9361 | 9.36 | 0.10682619 | 936.1 |
| KES | 11823 | 11.82 | 0.0845809 | 1182.3 |
| KHR | 378 | 0.38 | 2.64550265 | 37.8 |
| KRW | 1046 | 1.05 | 0.95602294 | 104.6 |
| LBP | 17 | 0.02 | 58.82352941 | 1.7 |
| LKR | 4552 | 4.55 | 0.21968366 | 455.2 |
| MMK | 730 | 0.73 | 1.36986301 | 73 |
| MWK | 880 | 0.88 | 1.13636364 | 88 |
| MXN | 87822 | 87.82 | 0.01138667 | 8782.2 |
| MYR | 374786 | 374.79 | 0.00266819 | 37478.6 |
| MZN | 24079 | 24.08 | 0.04152996 | 2407.9 |
| NAD | 91462 | 91.46 | 0.0109335 | 9146.2 |
| NGN | 1119 | 1.12 | 0.89365505 | 111.9 |
| NIO | 41602 | 41.6 | 0.02403731 | 4160.2 |
| NZD | 887664 | 887.66 | 0.00112655 | 88766.4 |
| PAB | 1531380 | 1531.38 | 0.00065301 | 153138 |
| PEN | 450357 | 450.36 | 0.00222046 | 45035.7 |
| PHP | 24790 | 24.79 | 0.04033885 | 2479 |
| PKR | 5510 | 5.51 | 0.1814882 | 551 |
| PLN | 404835 | 404.83 | 0.00247014 | 40483.5 |
| PYG | 253 | 0.25 | 3.95256917 | 25.3 |
| RWF | 1039 | 1.04 | 0.96246391 | 103.9 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 3397 | 3.4 | 0.29437739 | 339.7 |
| SOS | 2681 | 2.68 | 0.37299515 | 268.1 |
| SRD | 40319 | 40.32 | 0.0248022 | 4031.9 |
| THB | 45603 | 45.6 | 0.02192838 | 4560.3 |
| TZS | 582 | 0.58 | 1.71821306 | 58.2 |
| UAH | 34154 | 34.15 | 0.02927915 | 3415.4 |
| UGX | 408 | 0.41 | 2.45098039 | 40.8 |
| USD | 1531380 | 1531.38 | 0.00065301 | 153138 |
| UYU | 38100 | 38.1 | 0.02624672 | 3810 |
| VES | 2063 | 2.06 | 0.48473097 | 206.3 |
| VND | 58 | 0.06 | 17.24137931 | 5.8 |
| XAF | 2661 | 2.66 | 0.37579857 | 266.1 |
| XOF | 2661 | 2.66 | 0.37579857 | 266.1 |
| ZAR | 91517 | 91.52 | 0.01092693 | 9151.7 |
| ZMW | 81942 | 81.94 | 0.01220375 | 8194.2 |
| ZWL | 57462 | 57.46 | 0.01740281 | 5746.2 |
Total currencies: 68
Data source: Fedi Price Feed