Showing exchange rates from the Fedi price feed. All conversions are based on millisatoshis (msats) per currency unit.
How it works:
| Currency | Rate (msats/unit) | 1 unit → sats | 1 sat → units | 100 units → sats |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 775 | 0.78 | 1.29032258 | 77.5 |
| AUD | 740620 | 740.62 | 0.00135022 | 74062 |
| BDT | 9122 | 9.12 | 0.10962508 | 912.2 |
| BIF | 376 | 0.38 | 2.65957447 | 37.6 |
| BRL | 210171 | 210.17 | 0.00475803 | 21017.1 |
| BTN | 12400 | 12.4 | 0.08064516 | 1240 |
| BWP | 80647 | 80.65 | 0.01239972 | 8064.7 |
| CAD | 805587 | 805.59 | 0.00124133 | 80558.7 |
| CDF | 501 | 0.5 | 1.99600798 | 50.1 |
| CHF | 1387906 | 1387.91 | 0.00072051 | 138790.6 |
| CLP | 1216 | 1.22 | 0.82236842 | 121.6 |
| COP | 294 | 0.29 | 3.40136054 | 29.4 |
| CRC | 2267 | 2.27 | 0.4411116 | 226.7 |
| CUP | 46508 | 46.51 | 0.02150168 | 4650.8 |
| CZK | 53714 | 53.71 | 0.01861712 | 5371.4 |
| DJF | 6280 | 6.28 | 0.15923567 | 628 |
| ERN | 74413 | 74.41 | 0.01343851 | 7441.3 |
| ETB | 7250 | 7.25 | 0.13793103 | 725 |
| EUR | 1300100 | 1300.1 | 0.00076917 | 130010 |
| GBP | 1488864 | 1488.86 | 0.00067165 | 148886.4 |
| GHS | 95931 | 95.93 | 0.01042416 | 9593.1 |
| GTQ | 145648 | 145.65 | 0.00686587 | 14564.8 |
| HKD | 143381 | 143.38 | 0.00697442 | 14338.1 |
| HNL | 42358 | 42.36 | 0.02360829 | 4235.8 |
| IDR | 66 | 0.07 | 15.15151515 | 6.6 |
| INR | 12400 | 12.4 | 0.08064516 | 1240 |
| KES | 8632 | 8.63 | 0.11584801 | 863.2 |
| KRW | 758 | 0.76 | 1.31926121 | 75.8 |
| LBP | 12 | 0.01 | 83.33333333 | 1.2 |
| MMK | 530 | 0.53 | 1.88679245 | 53 |
| MWK | 639 | 0.64 | 1.56494523 | 63.9 |
| MXN | 61354 | 61.35 | 0.01629886 | 6135.4 |
| MYR | 271491 | 271.49 | 0.00368336 | 27149.1 |
| NAD | 65898 | 65.9 | 0.01517497 | 6589.8 |
| NGN | 769 | 0.77 | 1.30039012 | 76.9 |
| NIO | 30323 | 30.32 | 0.03297827 | 3032.3 |
| NZD | 644620 | 644.62 | 0.0015513 | 64462 |
| PEN | 331600 | 331.6 | 0.00301568 | 33160 |
| PHP | 18915 | 18.91 | 0.05286809 | 1891.5 |
| PKR | 3952 | 3.95 | 0.25303644 | 395.2 |
| PLN | 307305 | 307.31 | 0.0032541 | 30730.5 |
| RWF | 765 | 0.77 | 1.30718954 | 76.5 |
| SAT | 1000 | 1 | 1 | 100 |
| SDG | 2079 | 2.08 | 0.48100048 | 207.9 |
| SOS | 1956 | 1.96 | 0.51124744 | 195.6 |
| SRD | 28993 | 28.99 | 0.03449108 | 2899.3 |
| THB | 35016 | 35.02 | 0.02855837 | 3501.6 |
| UAH | 26465 | 26.46 | 0.03778575 | 2646.5 |
| UGX | 317 | 0.32 | 3.15457413 | 31.7 |
| USD | 1116199 | 1116.2 | 0.0008959 | 111619.9 |
| UYU | 28433 | 28.43 | 0.0351704 | 2843.3 |
| VES | 4327 | 4.33 | 0.231107 | 432.7 |
| VND | 42 | 0.04 | 23.80952381 | 4.2 |
| XAF | 1981 | 1.98 | 0.50479556 | 198.1 |
| XOF | 1981 | 1.98 | 0.50479556 | 198.1 |
| ZAR | 65897 | 65.9 | 0.0151752 | 6589.7 |
| ZMW | 48403 | 48.4 | 0.02065988 | 4840.3 |
Total currencies: 57
Data source: Fedi Price Feed